Falls das eigene Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, ist unter Umständen eine Übernahme der ungedeckten Heimkosten durch den überörtlichen Sozialhilfeträger möglich. Gerne informieren und beraten wir Sie über Ihre Möglichkeiten.
Vergütung ab dem 01.02.2025
Pflegegrad | berechnungstäglich | monatlich | abzgl. Pflegepauschale Pflegekasse | ||
PG 1 | 69,84 € | 2.154,53 € | 131,00 € | ||
PG 2 | 89,54 € | 2.723,81 € | 805,00 € | ||
PG 3 | 106,44 € | 3.237,90 € | 1.319,00 € | ||
PG 4 | 124,06 € | 3.773,91 € | 1.855,00 € | ||
PG 5 | 131,98 € | 4.014,83 € | 2.096,00 € | ||
A. Der einrichtungseinheitliche monatliche Eigenanteil beträgt auf der Basis 30,42 Tagen/Monat durschnittlich | |||||
berechnungstäglich | monatlich | ||||
63,08 € | 1918,86 € | ||||
B. Zusätzlich wird ein Ausgleichsbetrag fällig für die Refinanzierung der generalistischen Pflegeausbildung gemäߧ 84i. V. m. § 82 a Abs. 3 SGB XI in Höhe von derzeit monatlich | |||||
berechnungstäglich | monatlich | ||||
4,96 € | 150,88 € | ||||
auf der Basis 30,42 Tagen/ Monat durschnittlich fällig. | |||||
C. Das von den Pflegebedürftigen zu tragend Entgelt beträgt für | |||||
täglich | monatlich | ||||
Unterkunft | 21,75 € | 661,64 € | |||
Verpflegung | 16,75 € | 509,54 € | |||
Investitionskosten | 16,35 € | 497,37 € | |||
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen nach Positionen A. - C. beträgt demnach | 3.738,29 € | ||||
Seit dem 01.01.2022 erhalten die Pflegebedürftigen einen Leistungszuschlag auf die Pflegeleistungen nach § 43 c SGB XI, der von der Pflegekasse individuell ermittelt wird. Er beträgt je nach Dauer bereits bestehender stationärer Pflegebetreuung aktuell zwischen 15 und 75 %. Damit verringert sich der Gesamtbetrag der Aufwendungen von 3.738,29 € nach der Dauer bereits bestehender stationärer Pflegebetreuung wie folgt: | |||||
Dauer | Prozent | Betrag | Endbetrag der vom Pflegebedürftigen zu erbringenden Leistungen | ||
bis 12 Monate | 15 | 310,47 € | 3.462,00 € | ||
bis 24 Monate | 30 | 620,91 € | 3.117,50 € | ||
bis 36 Monate | 50 | 1.034,90 € | 2.737,50 € | ||
über 36 Monate | 75 | 1.552,34 € | 2.220,00 € |
Bei obigen Werten ergeben sich Rundungsdifferenzen bei unterschiedlichen Pflegegraden.
Sie haben Fragen?
Sollten Sie Fragen haben, so zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Unter:
02224-989850 info@seniorenvilla-badhonnef.de
stehen wir Ihnen gerne bei allen Fragen rund um Pflege und Betreuung in unserem Hause zur Verfügung.